Resultat tidigare år
Division 5 2024
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallens IF | 53 | 27 | 26 | 49 | ||||||||||||||||
| Lysekils AIK | 71 | 25 | 46 | 45 | ||||||||||||||||
| Hamburgsunds IF | 37 | 42 | -5 | 36 | ||||||||||||||||
| IFK Strömstad | 45 | 39 | 6 | 32 | ||||||||||||||||
| Smögens IF | 43 | 47 | -4 | 26 | ||||||||||||||||
| Svarteborg FK | 41 | 49 | -8 | 25 | ||||||||||||||||
| Morlanda GoIF | 40 | 54 | -14 | 25 | ||||||||||||||||
| Hogstorps IF/Skredsviks SK | 39 | 44 | -5 | 21 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 37 | 46 | -9 | 20 | ||||||||||||||||
| Tanums IF | 36 | 49 | -13 | 19 | ||||||||||||||||
| Herrestads AIF Lag 2 | 39 | 53 | -14 | 17 | ||||||||||||||||
| Svenshögens SK | 1 | 7 | -6 | 0 |
Division 5 2023
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosseröds IK | 69 | 22 | 47 | 56 | ||||||||||||||||
| Vallens IF | 41 | 25 | 16 | 44 | ||||||||||||||||
| Lysekils AIK | 57 | 34 | 23 | 43 | ||||||||||||||||
| Svenshögens SK | 64 | 49 | 15 | 38 | ||||||||||||||||
| Smögens IF | 45 | 36 | 9 | 36 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 49 | 35 | 14 | 35 | ||||||||||||||||
| Svarteborg FK | 33 | 38 | -5 | 30 | ||||||||||||||||
| Herrestads AIF Lag 2 | 40 | 48 | -8 | 29 | ||||||||||||||||
| Hamburgsunds IF | 41 | 46 | -5 | 23 | ||||||||||||||||
| Kungshamns IF | 19 | 37 | -18 | 21 | ||||||||||||||||
| Bullarens GOIF | 30 | 61 | -31 | 18 | ||||||||||||||||
| Stångenäs AIS | 24 | 81 | -57 | 6 |
Div6 norra 2022
1. Svarteborgs FK 36p
2 Herrestad AIF Lag 2 31p3 Bovall-Hunnebo 23p
4 Tanums IF 21p
5 Skredsviks SK 17p
6 Hamburgsunds IF Lag 2 14p
7 Fjällbacka/Grebbestad 13p
8 Munkedals IF 6p
Div5 2021
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenungsunds IF Lag 2 | 21 | 9 | 12 | 26 | ||||||||||||||||
| Smögens IF | 32 | 11 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| Lysekils AIK | 24 | 15 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 31 | 16 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| Kungshamns IF | 21 | 21 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
| IFK Valla | 17 | 19 | -2 | 13 | ||||||||||||||||
| Bullarens GOIF | 21 | 29 | -8 | 13 | ||||||||||||||||
| Henån-Gilleby IF Lag 2 | 17 | 28 | -11 | 12 | ||||||||||||||||
| Vallens IF | 14 | 23 | -9 | 10 | ||||||||||||||||
| Svarteborg FK | 20 | 22 | -2 | 8 | ||||||||||||||||
| Stala IF | 12 | 50 | -38 | 7 |
Div 5 2020
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosseröds IK | 39 | 10 | 29 | 33 | ||||||||||||||||
| Skärhamns IK | 51 | 7 | 44 | 30 | ||||||||||||||||
| Lysekils AIK | 29 | 13 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Groheds IF-Ljungskile HF | 31 | 17 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 27 | 16 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| Henån-Gilleby IF Lag 2 | 15 | 25 | -10 | 13 | ||||||||||||||||
| Vallens IF | 14 | 17 | -3 | 11 | ||||||||||||||||
| Smögens IF | 21 | 29 | -8 | 10 | ||||||||||||||||
| Stala IF | 19 | 28 | -9 | 10 | ||||||||||||||||
| Svarteborg FK | 15 | 39 | -24 | 9 | ||||||||||||||||
| Hogstorps IF | 14 | 38 | -24 | 9 | ||||||||||||||||
| IK Svane | 12 | 48 | -36 | 5 |
Div6 2019
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svarteborg FK | 47 | 16 | 31 | 37 | ||||||||||||||||
| Stångenäs AIS | 34 | 23 | 11 | 32 | ||||||||||||||||
| Hamburgsund-Grebbestad | 44 | 35 | 9 | 25 | ||||||||||||||||
| Lysekils AIK Lag 2 | 38 | 40 | -2 | 23 | ||||||||||||||||
| Hedekas IF | 29 | 25 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Tanums IF | 39 | 38 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| IFK Lane Lag 2 | 28 | 38 | -10 | 19 | ||||||||||||||||
| Fjällbacka IK | 29 | 37 | -8 | 17 | ||||||||||||||||
| Munkedals IF Lag 2 | 20 | 56 | -36 | 10 |
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungshamns IF | 65 | 21 | 44 | 50 | ||||||||||||||||
| IFK Strömstad | 65 | 35 | 30 | 43 | ||||||||||||||||
| Rosseröds IK | 59 | 34 | 25 | 41 | ||||||||||||||||
| Gilleby IF | 57 | 29 | 28 | 35 | ||||||||||||||||
| Skärhamns IK | 48 | 38 | 10 | 32 | ||||||||||||||||
| Vallens IF | 41 | 33 | 8 | 27 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 51 | 55 | -4 | 26 | ||||||||||||||||
| Grebbestads IF Lag 2 | 51 | 48 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
| Hogstorps IF | 32 | 66 | -34 | 17 | ||||||||||||||||
| Stångenäs AIS | 20 | 66 | -46 | 12 | ||||||||||||||||
| Svarteborg FK | 19 | 83 | -64 | 8 |
Div5 2017
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysekils AIK | 96 | 16 | 80 | 61 | ||||||||||||||||
| IFK Valla | 87 | 25 | 62 | 57 | ||||||||||||||||
| Gilleby IF | 79 | 28 | 51 | 50 | ||||||||||||||||
| Skärhamns IK | 60 | 37 | 23 | 43 | ||||||||||||||||
| Grebbestads IF Lag 2 | 70 | 52 | 18 | 36 | ||||||||||||||||
| Stångenäs AIS | 72 | 44 | 28 | 35 | ||||||||||||||||
| Svarteborg FK | 41 | 65 | -24 | 25 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 35 | 60 | -25 | 25 | ||||||||||||||||
| Hamburgsunds IF | 24 | 64 | -40 | 19 | ||||||||||||||||
| Rosseröds IK | 43 | 73 | -30 | 16 | ||||||||||||||||
| Rönnängs FF | 27 | 83 | -56 | 10 | ||||||||||||||||
| Groheds IF | 14 | 101 | -87 | 2 |
Div5 2016
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henåns IF | 95 | 20 | 75 | 58 | ||||||||||||||||
| Stala/Myckleby | 81 | 33 | 48 | 51 | ||||||||||||||||
| Stångenäs AIS | 67 | 35 | 32 | 46 | ||||||||||||||||
| Lysekils AIK | 69 | 49 | 20 | 41 | ||||||||||||||||
| Grebbestads IF Lag 2 | 76 | 58 | 18 | 39 | ||||||||||||||||
| Gilleby IF | 44 | 34 | 10 | 37 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 51 | 49 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| Grohed/Ljungskile | 36 | 70 | -34 | 21 | ||||||||||||||||
| IFK Valla | 32 | 52 | -20 | 20 | ||||||||||||||||
| Svarteborg FK | 30 | 70 | -40 | 16 | ||||||||||||||||
| IFK Strömstad | 35 | 87 | -52 | 14 | ||||||||||||||||
| Bovall/Hunnebo | 33 | 92 | -59 | 8 |
Div5 2015
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkedals IF | 84 | 26 | 58 | 49 | ||||||||||||||||
| Stala IF / Myckleby IK | 71 | 32 | 39 | 48 | ||||||||||||||||
| Henåns IF | 63 | 21 | 42 | 46 | ||||||||||||||||
| Grebbestads IF Lag 2 | 62 | 51 | 11 | 37 | ||||||||||||||||
| Lysekils AIK | 48 | 49 | -1 | 37 | ||||||||||||||||
| Gilleby IF | 46 | 44 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| IFK Strömstad | 48 | 63 | -15 | 30 | ||||||||||||||||
| IFK Valla | 30 | 45 | -15 | 24 | ||||||||||||||||
| Svarteborg FK | 35 | 53 | -18 | 23 | ||||||||||||||||
| Morlanda GoIF | 46 | 60 | -14 | 22 | ||||||||||||||||
| Svenshögens SK | 35 | 72 | -37 | 15 | ||||||||||||||||
| Vallens IF Lag 2 | 32 | 84 | -52 | 13 |
Div4 2014
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melleruds IF | 57 | 23 | 34 | 50 | ||||||||||||||||
| Vallens IF | 67 | 26 | 41 | 48 | ||||||||||||||||
| Herrestads AIF | 55 | 23 | 32 | 48 | ||||||||||||||||
| Bengtsfors IF | 46 | 44 | 2 | 37 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 36 | 38 | -2 | 31 | ||||||||||||||||
| Skärhamns IK | 36 | 38 | -2 | 29 | ||||||||||||||||
| IF Viken | 27 | 42 | -15 | 29 | ||||||||||||||||
| Färgelanda IF | 35 | 49 | -14 | 26 | ||||||||||||||||
| Ödsmåls IK | 49 | 46 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| Åsebro IF | 46 | 67 | -21 | 24 | ||||||||||||||||
| Svarteborgs FK | 29 | 62 | -33 | 16 | ||||||||||||||||
| Stigen/Ellenö | 29 | 54 | -25 | 14 |
Div4 2013
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kungshamns IF | 52 | 19 | 33 | 56 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 55 | 32 | 23 | 40 | ||||||||||||||||
| Svarteborgs Dingle IF | 70 | 55 | 15 | 37 | ||||||||||||||||
| Vallens IF | 47 | 35 | 12 | 35 | ||||||||||||||||
| Åsebro IF | 44 | 50 | -6 | 31 | ||||||||||||||||
| Ödsmåls IK | 46 | 48 | -2 | 30 | ||||||||||||||||
| Herrestads AIF | 38 | 36 | 2 | 29 | ||||||||||||||||
| IF Viken | 33 | 42 | -9 | 28 | ||||||||||||||||
| Färgelanda IF | 39 | 51 | -12 | 26 | ||||||||||||||||
| Stigen/Ellenö | 34 | 41 | -7 | 25 | ||||||||||||||||
| Lysekils FF | 34 | 49 | -15 | 25 | ||||||||||||||||
| Eds FF | 27 | 61 | -34 | 10 |
Div4 2012
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebbestads IF | 78 | 24 | 54 | 47 | ||||||||||||||||
| Stångenäs AIS | 57 | 28 | 29 | 44 | ||||||||||||||||
| Svarteborg Dingle IF | 63 | 44 | 19 | 38 | ||||||||||||||||
| IFK Lane | 53 | 46 | 7 | 33 | ||||||||||||||||
| Åsebro IF | 60 | 58 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| Uddevalla IS | 44 | 36 | 8 | 29 | ||||||||||||||||
| Eds FF | 50 | 54 | -4 | 29 | ||||||||||||||||
| Vallens IF | 52 | 40 | 12 | 28 | ||||||||||||||||
| Kungshamns IF | 37 | 42 | -5 | 28 | ||||||||||||||||
| IF Viken | 38 | 57 | -19 | 28 | ||||||||||||||||
| Skärhamns IK | 31 | 52 | -21 | 26 | ||||||||||||||||
| Högsäters GF | 19 | 101 | -82 | 6 |
Div5 2011
| Lag | GM | IM | MS | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svarteborg Dingle IF | 88 | 33 | 55 | 52 | ||||||||||||||||
| Uddevalla IS | 72 | 39 | 33 | 45 | ||||||||||||||||
| Ödsmåls IK | 61 | 37 | 24 | 45 | ||||||||||||||||
| Smögens IF | 78 | 34 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
| Lysekils FF | 46 | 50 | -4 | 32 | ||||||||||||||||
| Henåns IF | 47 | 36 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
| Hogstorps IF | 70 | 50 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
| Munkedals IF | 43 | 49 | -6 | 29 | ||||||||||||||||
| Hamburgsunds IF | 42 | 59 | -17 | 27 | ||||||||||||||||
| Myckleby IK | 40 | 64 | -24 | 26 | ||||||||||||||||
| Grundsunds IF | 31 | 60 | -29 | 15 | ||||||||||||||||
| Hjärtums IS | 17 | 124 | -107 | 1 |
Division 5 2010
1. Stångenäs AIS 52p
2. IFK Lane 47p
3. Hogstorp/ Bokenäs 43p
4. Svarteborgs Dingle IF 34p
5. Hamburgsunds IF 32p
6. Grundsunds IF 31p
7. Uddevalla IS 30p
8. Smögens IF 29p
9. Stala IF 29p
10. IFK Valla 18p
11. Uddevallakamraterna 18p
12 Herrestads AIF 13p
